您現在的位置:廣東中公教師網 > 教師招聘 > 考試動態 > 考試動態 > 廣州教師招聘考試動態 >
來源:中公廣東教師招聘考試網 時間:2022-05-05 17:27:31
2022廣東事業單位集中招聘分數線、資審及面試時間陸續已出,各位考生可先收藏本頁面,2022廣東事業單位集中招聘面試公告與資審公告陸續發布之后將更新。
2022廣東事業單位集中招聘教師崗合格線/資審/面試公告匯總 | |||||
地市 | 區縣 | 分數線 | 資審時間/入面名單 | 面試公告&時間 | 面試形式 |
省屬 | 省直 | 筆試:60 | |||
廣東司法警官職業學院 | 面試:60 | 2022年8月17日 | 8月18日-19日 | 試講+結構化面試/結構化 | |
教育廳直屬 | |||||
廣州 | 市直屬 | ||||
白云 | |||||
天河 | |||||
從化 | 筆試:60 | 8月22日-8月23日 | |||
海珠 | |||||
花都 | |||||
越秀 | |||||
南沙 | |||||
增城 | 筆試:60 | 8月22日至24日 | |||
荔灣 | |||||
番禺 | |||||
黃埔 | |||||
深圳 | 市直 | 筆試:60 | |||
羅湖區 | |||||
光明 | |||||
坪山 | |||||
龍華 | |||||
福田 | 筆試:60 | ||||
大鵬 | 筆試:60 | ||||
南山區 | 筆試:60 | ||||
鹽田區 | |||||
寶安區 | |||||
龍崗 | 筆試:60 | ||||
佛山 | 佛山市 | 筆試:60 | |||
南海區 | |||||
順德區 | |||||
禪城區 | |||||
三水區 | 8月17日-21日 | 2022年9月3日 | |||
高明區 |
網上:8月16日前
現場資審:8月18日前
|
8月24日 | 結構化 | ||
中山 | 中山市 | 筆試:60 | |||
橫欄鎮 | |||||
板芙鎮 | |||||
坦洲鎮 | |||||
石歧區 | |||||
古鎮 | |||||
大涌鎮 | |||||
港口鎮 | |||||
小欖鎮 | |||||
東莞 | 各區縣 | 筆試:60分 | 結構化面試 | ||
清遠 | 連山 | 筆試:50分 | |||
清城 | |||||
佛岡 | |||||
連南 | 8月24日-8月25日 資審名單 |
結構化面試 | |||
連山壯族瑤族自治縣 | |||||
英德 | |||||
陽山 | |||||
清新 | |||||
珠海 | 珠海市 | 筆試:60 | |||
金灣區 | 筆試:60 | ||||
經濟開發區 | |||||
高新區 | |||||
香洲區 | 面試:60 | 2022年8月25日 資審名單 |
|||
斗門 | 筆試:60 面試:60 |
8月18日 | 2022年8月21日 | ||
韶關 | 市直 | 筆試:60 | |||
新豐 | |||||
南雄 | 筆試:60 | 8月18日-19日 資審名單 |
|||
武江 | |||||
仁化 | 筆試:60 | 8月22日-24日 資審名單 |
|||
湞江 | 筆試:60 | 8月17日-19日 資審名單 |
|||
始興 | 筆試:60 | 8月18日至19日 資審名單 |
|||
乳源 | |||||
翁源 | 筆試:60 | 8月22日-23日 | |||
曲江 | 筆試:60 | 8月18日-19日 資審名單 |
|||
樂昌 | |||||
河源 | 市直 | 筆試:55 | |||
江東新區 | 筆試:50 | ||||
東源縣 | 筆試:50 | 8月17日至18日 資審名單 |
|||
連平 | |||||
龍川縣 | |||||
和平縣 | 筆試:50 | 8月18日-19日 資審名單 |
|||
源城 | 筆試:60 | 2022年8月19日 資審名單 |
|||
紫金縣 | 筆試:45 | ||||
肇慶 | 市直 | 筆試:60 | 8月22日至24日 資審名單 |
||
高新區 | 筆試:60 | ||||
高要 | 筆試:55 | ||||
封開 | 筆試:50 | 8月22日至8月24日 | |||
懷集 | 筆試:50 | ||||
端州 | 筆試:60 | ||||
德慶縣 | 筆試:50 | 8月22日至8月24日 資審名單 |
|||
四會 | 筆試:60 | 8月23日 | |||
茂名 | 茂名市直 | 筆試:50 | |||
電白 | |||||
化州 | |||||
茂南 | |||||
信宜 | |||||
高州 | |||||
湛江 | 市直屬 | 筆試:55 | |||
赤坎區 | 筆試:60 | ||||
吳川 | 筆試:60 | ||||
開發區 | 筆試:50 | ||||
遂溪縣 | 筆試:60 | ||||
徐聞縣 | 筆試:60 | ||||
坡頭區 | 筆試:60 | ||||
雷州 | 筆試:55 | ||||
廉江 | 筆試:60 | ||||
麻章 | 筆試:55 | ||||
霞山 | 筆試:50 | ||||
陽江 | 陽江市 | 筆試:50 | 8月17日至18日 資審名單 |
||
陽東區 | |||||
陽西 | |||||
江城區 | |||||
陽春市 | |||||
高新區 | |||||
云浮 | 羅定 | 筆試:45分 面試:60分 |
8月15日至16日 資審名單 |
||
新興 | |||||
云城 | |||||
云安 | |||||
郁南 | |||||
江門 | 市直 | 筆試:54 | |||
恩平 | |||||
鶴山 | |||||
新會 | |||||
開平 | 筆試:45.78 | ||||
臺山 | 筆試:60 | 2022年8月22日 | |||
江海 | 筆試:54 | ||||
蓬江 | 筆試:52.08 | ||||
鶴山 | |||||
梅州 | 市直 | 筆試:60 | |||
興寧市 | 筆試:55 | ||||
平遠縣 | 筆試:55 | ||||
梅縣區 | 筆試:55 | ||||
大埔縣 | 筆試:55 | ||||
梅江區 | 筆試:60 | ||||
蕉嶺縣 | 筆試:60 | 8月23日 資審名單 |
|||
五華縣 | 筆試:60 | ||||
豐順縣 | 筆試:55 | ||||
汕頭 | 市屬 | 筆試:60 | 8月22日至24日 資審名單 |
8月下旬 | |
潮南區 | 筆試:60 | ||||
潮陽區 | 筆試:60 | 8月22日至25日 | |||
南澳縣 | 筆試:60 | ||||
濠江區 | 筆試:60 | 8月24日至25日 | |||
金平區 | 筆試:60 | 8月24日至26日 | |||
龍湖區 | 筆試:60 | ||||
澄海區 | 筆試:60 | 8月24日至8月26日 | |||
潮州 | 潮州市 | 筆試:55分 | 8月22日-8月24日 資審名單 |
||
湘橋、楓溪區 | |||||
潮安 | |||||
饒平 | |||||
汕尾 | 市直 | 8月22日-8月23日 | |||
城區 | 筆試:60 | 8月22日-8月23日 | |||
陸豐 | 筆試:60 | 8月22日-8月26日 | |||
海豐 | 筆試:55 | 8月22日-8月26日 | |||
陸河 | 筆試:55 | 8月22日-8月25日 | |||
紅海經濟開發區 | 筆試:55 | 8月22日 | |||
華僑管理區 | 筆試:55 | 8月23日-8月24日 | |||
惠州 | 市直 | 筆試:60 | |||
大亞灣區 | 筆試:60 | 8月23日 資審名單 |
|||
惠陽區 | 筆試:60 | 8月16日 資審名單 |
|||
仲愷高新區 | 筆試:60 | ||||
博羅縣 | 筆試:60 | ||||
龍門縣 | 筆試:60 | ||||
惠東 | 筆試:60 | ||||
惠城區 | 筆試:60分 | 8月19日 資審名單 |
|||
揭陽 | 市直 | 筆試:60 | 8月22日前 | 8月底至9月初 | |
普寧 | 筆試:60 | ||||
揭東 | |||||
榕城 | 筆試:60 | ||||
揭西 | |||||
惠來 |
搜索